Организация приема в 1 классы
Перечень принадлежностей для первоклассника
Тип личности ребёнка и его готовность к школе
| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6, 7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приёма (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 12.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 22 | 18 | |
| 13.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 22 | 18 | |
| 15.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 23 | 17 | |
| 16.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 23 | 17 | 5 |
| 17.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 23 | 17 | |
| 18.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 19.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 20.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 22.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 23.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 24.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 25.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 24 | 16 | |
| 26.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 25 | 15 | |
| 27.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 25 | 15 | |
| 29.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 25 | 15 | |
| 30.06.2026 | ||||
| 85 | 40 | 26 | 14 | |
| 01.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 27 | 13 | |
| 02.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 27 | 13 | |
| 06.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 07.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 08.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 27 | 13 | |
| 09.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 10.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 11.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 13.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 14.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 15.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 16.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 17.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 18.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 28 | 12 | |
| 20.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 30 | 10 | |
| 21.07.2026 | ||||
| 85 | 40 | 30 | 10 | |
| 22.07.2026 | ||||
| 23.07.2026 | ||||
| 24.07.2026 | ||||
| 25.07.2026 | ||||
| 27.07.2026 | ||||
| 28.07.2026 | ||||
| 29.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 31.07.2026 | ||||
| 01.08.2026 | ||||
| 03.08.2026 | ||||
| 04.08.2026 | ||||
| 05.08.2026 | ||||
| 06.08.2026 | ||||
| 07.08.2026 | ||||
| 08.08.2026 | ||||
| 10.08.2026 | ||||
| 11.08.2026 | ||||
| 12.08.2026 | ||||
| 13.08.2026 | ||||
| 14.08.2026 | ||||
| 15.08.2026 | ||||
